Programma
Datum | Match | Tijd/Resultaten | League | Ground |
---|---|---|---|---|
Be Ready Jo10 vs Sleeuwijk Jo10 | 0 - 6 | Altena Cup Jo10 | V,V, Achilles Veen | |
Sparta’30 Jo10 vs Achilles Veen Jo10 | 1 - 3 | Altena Cup Jo10 | V,V, Achilles Veen | |
Sparta’30 Jo10 vs Be Ready Jo10 | 1 - 3 | Altena Cup Jo10 | V,V, Achilles Veen | |
Achilles Veen Jo10 vs Sleeuwijk Jo10 | 2 - 2 | Altena Cup Jo10 | V,V, Achilles Veen | |
Be Ready Jo10 vs Achilles Veen Jo10 | 3 - 1 | Altena Cup Jo10 | V,V, Achilles Veen | |
Sleeuwijk Jo10 vs Sparta’30 Jo10 | 2 - 2 | Altena Cup Jo10 | V,V, Achilles Veen |
Altena Cup Jo10
Pos | Club | P | W | G | V | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Ready Jo10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Sleeuwijk Jo10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Achilles Veen Jo10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Sparta’30 Jo10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |