Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd/Resultaten | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|
Dussense Boys Jo14 vs Be Ready JO14 | 4 - 0 | Altena Cup Jo14 | Wilhelmina'26 | |
Woudrichem JO14 vs Sparta’30 JO14 | 0 - 1 | Altena Cup Jo14 | Wilhelmina'26 | |
Woudrichem JO14 vs Dussense Boys Jo14 | 0 - 4 | Altena Cup Jo14 | Wilhelmina'26 | |
Sparta’30 JO14 vs Be Ready JO14 | 3 - 0 | Altena Cup Jo14 | Wilhelmina'26 | |
Dussense Boys Jo14 vs Sparta’30 JO14 | 1 - 1 | Altena Cup Jo14 | Wilhelmina'26 | |
Be Ready JO14 vs Woudrichem JO14 | 3 - 2 | Altena Cup Jo14 | Wilhelmina'26 | |
Almkerk JO14-1 vs Sparta’30 JO14 | Altena Cup Jo14 | v.v. Almkerk | ||
Sparta’30 JO14 vs Almkerk JO14-1 | Altena Cup Jo14 | v.v. Almkerk |
Jo14
Pos | Club | P | W | G | V | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dussense Boys Jo14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Sparta’30 JO14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Be Ready JO14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Almkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Woudrichem JO14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |