Programma
Datum | Match | Tijd/Resultaten | League | Ground |
---|---|---|---|---|
GDC Mo17 vs Achilles Veen Mo17 | 0 - 0 | Altena Cup Mo17 | Sportpark v.v. Sleeuwijk | |
Be Ready Mo17 vs Sleeuwijk Mo17 | 0 - 2 | Altena Cup Mo17 | Sportpark v.v. Sleeuwijk | |
Be Ready Mo17 vs GDC Mo17 | 0 - 1 | Altena Cup Mo17 | Sportpark v.v. Sleeuwijk | |
Sleeuwijk Mo17 vs Achilles Veen Mo17 | 2 - 0 | Altena Cup Mo17 | Sportpark v.v. Sleeuwijk | |
GDC Mo17 vs Sleeuwijk Mo17 | 1 - 1 | Altena Cup Mo17 | Sportpark v.v. Sleeuwijk | |
Achilles Veen Mo17 vs Be Ready Mo17 | 2 - 0 | Altena Cup Mo17 | Sportpark v.v. Sleeuwijk |
Altena Cup Mo17 Poule A
Pos | Club | P | W | G | V | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sleeuwijk Mo17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | GDC Mo17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Achilles Veen Mo17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Be Ready Mo17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |